Eigenschaften | European Pharmacopoeia 6.0 (2009) |
United States Pharmacopoeia 27 National Formulary 22 (2004) |
Japanese Pharmacopoeia 14 (2002) |
Identität, Beschreibung | entspricht Test | entspricht Test | entspricht Test |
Geruch bzw. wasserunlösliche Bestandteile | - | entspricht Test | entspricht Test |
Gelierkraft (6.67 %, 10° C) | Gelierende und nicht gelierende Gelatine AOAC Methode (80 bis 120% des angegeben Wertes für gelierende Gelatine) | AOAC Methode | AOAC Methode |
pH (1 % - 55°C) | 3.8 - 7.6 | - | - |
Isoelektrischer Punkt (IEP) | typisch A : 6.0 - 9.5 B : 4.7 - 5.6 |
A : 7.0 - 9.0 B : 4.7 - 5.2 |
A : 7.0 - 9.0 B : 4.5 - 5.0 |
Glührückstand (550°C) | - | < 2 % | < 2 % |
Leitfähigkeit (1%, 30°C) | < 1 mS cm-1 | - | - |
Trocknungsverlust | < 15 % | - | < 15 % |
Schwefeldioxyd (SO2) | < 50 mg/kg | < 40 mg/kg oder 1500 mg/kg für Kapseln und Tabletten | < 60 mg/kg oder 1000 mg/kg für Kapseln und Tabletten |
Arsen (As) | - | < 0.8 mg/kg | < 1 mg/kg |
Quecksilber (Hg) | - | - | < 0.1 mg/kg |
Schwermetalle | - | < 50 mg/kg | < 50 mg/kg |
Eisen (Fe) | < 30 mg/kg | - | - |
Chrom (Cr) | < 10 mg/kg | - | - |
Zink (Zn) | < 30 mg/kg | - | - |
Peroxide (H2O2) | < 10 mg/kg | - | - |
Keimzahlgrenzen | |||
Gesamtkeimzahl | < 1000 CFU/g | < 1000 CFU/g | - |
Salmonellen | abwesend in 10 g | abwesend in 10 g | - |
E. coli | abwesend in 1 g | abwesend in 10 g | - |
1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
Gelatinestruktur und -eigenschaften
Herstellung von Gelatine
wichtige Kennzahlen von Gelatine
Gelierkraftverlust durch pH/Temperatur
Literaturübersicht (bis 1980)
Hydrokolloide in Milcherzeugnissen
Koazervation mit Gelatine